- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Инструкции по установке
- Профиль компании
- Испытательное оборудование
- Сертификаты
Основная Информация.
Модель №.
                             SC
                         Форма
                             Круглый
                         Тип интерфейса
                             Cable Lug
                         Сертификация
                             ISO9001 / CE
                         Марка
                             Conwell
                         Транспортная Упаковка
                             Standard Package
                         Характеристики
                             Copper
                         Торговая Марка
                             CONWELL
                         Происхождение
                             Zhejiang, China
                         Производственная Мощность
                             50000piece/Month
                         Описание Товара
 
       
   |            Пункты            |            D1            |            D2            |            D            |            B            |            E            |            F            |            L            | 
|            SC(JGK)1.5-4            |            6.2            |            5.3            |            6.6            |            11            |            12            |            9.5            |            28            | 
|            SC(JGK)16-8            |            8.5            |            5.3            |            6.6            |            13            |            12            |            10.5            |            30,5            | 
|            SC(JGK)16-10            |            10.5            |            5.3            |            6.6            |            14.5            |            12            |            10.5            |            30,5            | 
|            SC(JGK)25-6            |            6.5            |            7            |            8.5            |            12            |            13            |            10.5            |            31            | 
|            SC(JGK)25-8            |            8.5            |            7            |            8.5            |            14            |            13            |            11.5            |            33            | 
|            SC(JGK)25-10            |            10.5            |            7            |            8.5            |            15            |            13            |            11.5            |            33            | 
|            SC(JGK)35-6            |            8.5            |            8.3            |            10            |            14            |            15            |            13            |            37            | 
|            SC(JGK)35-8            |            8.5            |            8.3            |            10            |            14            |            15            |            13            |            37            | 
|            SC(JGK)35-10            |            10.5            |            8.3            |            10            |            16            |            15            |            14            |            38            | 
|            SC(JGK)35-12            |            12,5            |            8.3            |            10            |            17            |            15            |            14            |            38            | 
|            SC(JGK)50-8            |            8.5            |            9.5            |            11.5            |            18            |            17            |            16            |            43            | 
|            SC(JGK)50-10            |            10.5            |            9.5            |            11.5            |            18            |            17            |            16            |            43            | 
|            SC(JGK)50-12            |            12,5            |            9.5            |            11.5            |            19            |            17            |            16            |            45            | 
|            SC(JGK)50-14            |            14.5            |            9.5            |            11.5            |            20            |            17            |            16            |            45            | 
|            SC(JGK)70-8            |            8.5            |            11.5            |            14            |            20.5            |            20            |            20            |            52            | 
|            SC(JGK)70-10            |            10.5            |            11.5            |            14            |            20.5            |            20            |            20            |            52            | 
|            SC(JGK)70-12            |            12,5            |            11.5            |            14            |            20.5            |            20            |            20            |            52            | 
|            SC(JGK)70-14            |            14.5            |            11.5            |            14            |            20.5            |            20            |            20            |            52            | 
|            SC(JGK)95-8            |            8.5            |            13.7            |            16,5            |            24.5            |            23            |            22            |            58            | 
|            SC(JGK)95-10            |            10.5            |            13.7            |            16,5            |            24.5            |            23            |            22            |            58            | 
|            SC(JGK)95-12            |            12,5            |            13.7            |            16,5            |            24.5            |            23            |            22            |            58            | 
|            SC(JGK)95-14            |            14.5            |            13.7            |            16,5            |            24.5            |            23            |            22            |            58            | 
|            SC(JGK)95-16            |            16,5            |            13.7            |            16,5            |            24.5            |            23            |            22            |            58            | 
|            SC(JGK)120-8            |            8.5            |            15            |            18            |            27            |            24            |            25            |            63            | 
|            SC(JGK)120-10            |            10.5            |            15            |            18            |            27            |            24            |            25            |            63            | 
|            SC(JGK)120-12            |            12,5            |            15            |            18            |            27            |            24            |            25            |            63            | 
|            SC(JGK)120-14            |            14.5            |            15            |            18            |            27            |            24            |            25            |            63            | 
|            SC(JGK)120-16            |            16,5            |            15            |            18            |            27            |            24            |            25            |            63            | 
Если у вас возникли какие-либо проблемы с выплатой, дайте нам знать, и мы сделаем все возможное для оказания помощи youIf вы испытываете какие-либо проблемы с выплатой, дайте нам знать, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам
 
    
      
 
      
 
   | Тип компании | Производитель | 
| Расположение | Yueqing, фотографии, Китай (материковой части) | 
| Году учредил | 2004 | 
| Основной продукт | 1.отсутствие короткого замыкания проникновения через разъем | 
| 2.Anchor зажим | |
| 3.подвески зажим | |
| 4.параллельных канавку зажима | |
| 5.водонепроницаемый распределительная коробка | |
| 6.Защита от воздействий молнии продуктов | |
| 7.предварительно изолированных втулки,выступ | |
| 8.выступы биметаллической пластины | |
| 9.Другие ODM продукта | |
| Тестирование поставщика проверки | Сырье из государственной компании | 
| Система менеджмента качества | Проверка строго выполнено в соответствии с ISO, EN UL и другим родственникам стандарт | 


