Основная Информация.
медный материал
Hpb58-2/ Cw617/ Cw617dw/ Dzr
Транспортная Упаковка
in Carton Boxes
Характеристики
16-63mm
Торговая Марка
MSP/MINGSHI/OEM
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
74122090
Производственная Мощность
100000PCS/Days
Описание Товара
| Важные детали | ||||
| Место происхождения: | Фотографии,Китая | Материал: | Латунь | |
| Спецификации: | 16-32 мм | Пакет: | Специализированные | |
| Толщина: | 2,0, 2,5, 3,0 мм | Стандартная комплектация: | AENOR,водяного знака | |
| Службы обработки: | Режущие | Название продукта: | Латунные фитинги | |
| Применение: | Система подачи воды | Тип: | Крепежные детали трубопроводов | |
| Сырье: | Hpb58-2/CW617N/CW602N/CW511L | Поверхность: | Латунные,никеля или хромированный | |
| Логотип: | Поддержка логотип | Функции: | Устойчивость к коррозии,огнестойкие,высокого давления | |
| MOQ: | 1000-1500ПК на размер | Форма: | За Круглым столом | |
| Преимущество: | Гибкие, простая установка | |||
| Возможности питания | ||||
| Возможность питания: | 300 тонн в месяц | |||
| Упаковка и доставка | ||||
| Подробные сведения о упаковки: | С судна бумаги, а затем пластиковую пленку за пределами/пластиковый пакет | |||
| Порт: | Нинбо или Шанхае | |||
| Фитинги Pex структуры | |||
| № 1 | ![]() ![]() | Органа | Hpb58-2/CW617N/CW602N/CW511L |
| № 2 | Стопор оболочки троса | CW602N | |
| Международных стандартов | ||
| 1 | EN ISO 21003 | Многоуровневые системы трубопроводов для холодной и горячей воды внутри зданий |
| 2 | Как 2537/2492 | Механические узлы и агрегаты стыка фитинги для использования с crosslinked полиэтилен (PE-X) для Давления |
| Международные сертификаты | ||
| 1 | AENOR | Относится к EN ISO 21003 |
| 4 | Водяной знак | Относится к как 2537/2492 |
| 6 | ISO 9001:2015 | Система управления качеством |


