Основная Информация.
Описание Товара
Описание продукта
| Пластиковая трубка HDPE | |
| Материалов | Полиэтилен высокой плотности | |
| Подключение | Стыковой плавление, стыковой плавление, электрический плавиный шов, фланцевое соединение | |
| Приложение | Водоснабжение, дренаж, орошение, морская плавучие платформы | |
| Цвет | Черный с синими полосами ./ Синий трубопровод | |
| Класс |
| |
| Размер | 16 мм-2500 мм | |
| Настройка | Поддержки | |
| Сертификат |
|
Свойства трубы
| Характеристики | требований |
| Удельная плотность, г/см3, (20°C) | 0.941-0.965 |
| Продольная модификация,%, (110°C) | ≤3 |
| Время индукции окисления, мин., (210 °C) | ≥20 |
| Скорость добавочного номера при перерыве, % | ≥350 |
| Массовый расход расплава, г/10 мин (195°C, 5 кг) | Изменение MFR путем обработки ±20% |
| Гидростатическая нагрузка | |
| Обруч, PE100, 12,0 МПа, PE8010,0 МПа, 100 ч. | Нет сбоя |
| Напряжение обруча PE100 5,4 МПа, PE80 4,5 МПа, 165 ч. | Нет сбоя |
| Напряжение обруча PE100 5,0 МПа, PE80 4,0 МПа, 1000 ч. | Нет сбоя |
Подробные фотографии 
Размеры труб
| Номинальная толщина стенки водопровода в соответствии с национальным стандартом | ||||||||
| GB/T 13663.2-2018 | Номинальный размер | |||||||
| SDR41 | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | |
| PE80 Номинальное давление (МПа) | ||||||||
| 0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | |
| PE100 Номинальное давление (МПа) | ||||||||
| 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | |
| DN (мм) | TK (мм) | TK (мм) | TK (мм) | TK (мм) | TK (мм) | TK (мм) | TK (мм) | TK (мм) |
| 16 | 2.3 | |||||||
| 20 | 2.3 | 2.3 | ||||||
| 25 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | |||||
| 32 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | ||||
| 40 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | |||
| 50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | ||
| 63 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | ||
| 75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | ||
| 90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | ||
| 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | ||
| 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 | ||
| 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | ||
| 160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | ||
| 180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | ||
| 200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | ||
| 225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | ||
| 250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | ||
| 280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | ||
| 315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 |
| 355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 |
| 400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 |
| 450 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 |
| 500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 |
| 560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 |
| 630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 |
| 710 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 79.3 |
| 800 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | 89.3 |
| 900 | 22.0 | 27.6 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.7 | |
| 1000 | 24.5 | 30.6 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 | |
| 1200 | 29.4 | 36.7 | 45.9 | 57.2 | 67.9 | 88.2 | ||
| 1400 | 34.3 | 42.9 | 53.5 | 66.7 | 82.4 | 102.9 | ||
| 1600 | 39.2 | 49.0 | 61.2 | 76.2 | 94.1 | 117.6 | ||
| 1800 | 43.8 | 54.5 | 69.1 | 85.7 | 105.9 | |||
| 2000 | 48.8 | 60.6 | 76.9 | 95.2 | 117.6 | |||
| 2250 | 55.0 | 70.0 | 86.0 | 107.2 | ||||
| 2500 | 61.2 | 77.7 | 95.6 | 119.1 | ||||
Характеристики продукции
- ПХПЭ нетоксичен и безвкусен, здоровье и безопасность, он принадлежит к зеленому материалу, и может избежать вторичного загрязнения городского водоснабжения.
- Хорошая устойчивость к царапинам, что в 4 раз лучше, чем у стальной трубы. Разрыв не очень легко.
- Превосходная гибкость, малый вес, простой процесс сварки, удобство при строительстве и установке
- Низкая стойкость к потоку. Гладкая внутренняя стенка легко транспортирует трубопровод. При таком же состоянии трубы HDPE могут быть увеличены на 30%, так как шероховатость его значительно меньше, чем у стальной трубы и стеклянной арматурованной трубы.
- Трубки llfe.PE могут использоваться в течение более 50 лет при номинальной температуре и давлении.
Поля приложения
- Системы водоснабжения в городских районах
- Системы снабжения питьевой водой в городах и сельских районах
- Система подземных пожарных труб
- Система ирригационных труб для сельского хозяйства
- Коммерческие и жилые трубы
- Промышленность материалы передающие трубы Химические,ChemicalFiber,пищевая,лесное,аптечное,легкая промышленность и бумажная промышленность, металлургическая и другая промышленность конвейерная труба сырья.
Упаковка и транспортировка 
Профиль компании 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
В1: Могу ли я получить один образец перед размещением заказа?
RE: Да, образец доступен. Для обычных продуктов образцы бесплатны и вам просто нужно нести груз; для тех высокоценных продуктов вам просто нужно грузить и определённые цены продукта. Когда мы сотрудничаем в течение некоторого времени или когда вы являетесь нашим VIP-клиентом, бесплатный образец будет предложен, когда вам потребуется.
В2: Какие платежи доступны для вашей компании?
RE: Страхование торговли T/T, L/C или Ali. Вы можете выбрать удобный для вас.
В3: Как и когда я могу получить товар после оплаты?
RE: Для продуктов небольшого количества они будут доставлены вам международной курьерской службой (DHL, FedEx, TNT и т.д.) или воздушным путем. Обычно это будет стоить 3-5 дней, что вы можете получить товар после поставки. Для большого количества продуктов доставка по See стоит. Это будет стоить от дней до недель, чтобы прийти к порту назначения, что зависит от того, где находится порт.
В4: Можно ли использовать назначенные мной этикетки или упаковки?
Ответ: Да. При необходимости мы хотели бы использовать этикетку или упаковку в соответствии с вашими требованиями.
В5: Как вы можете гарантировать, что предлагаемые товары сертифицированы?
RE: Мы всегда считаем, что честность и ответственность являются основой одной компании, поэтому все продукты, которые мы предоставляем для вас, имеют квалификацию. Мы проверяем и предоставляем сертификат подлинности перед доставкой.
